■特長
- V-173タイフ同様、最も汎用性の高い折板です。
- 一つおきにボルト締結の比較的簡素な工法で、中型から大型建造物の屋楓に最適です。
■用途
工場、倉庫、スーパーマーケットなどの屋根。
■断面形状
※原板及び、板厚により働き巾の寸法誤差が生じる場合があります。
※原板及び、板厚により働き巾の寸法誤差が生じる場合があります。
■締結部
■設計参考資料
板厚 | 0.6~1.0mm |
使用原板巾 | 914mm |
働き巾 | 500mm |
m2当り必要m数 | 2m |
勾配 | 3/100~5/100 |
自然曲げ半径 | 180m以上 |
断熱材 | オプション |
■使用材料
原板名 | 板厚 |
GLカラー銅板 | 0.6~1.0mm |
ガルバリウム銅板 | 0.6~1.0mm |
カラー鉄板 | 0.6~1.0mm |
フツ素樹脂塗装銅板 | 0.6~1.0mm |
カラーステンレス鋼板 | 0.6~1.0mm |
※製品長さは、最小1500mm但し、裏貼り無し1350mm、裏貼り有り1000mm)~最大24mまで可能です。
■断面性能(参考)
板厚(mm) | 単位重量 | 断面2次モーメント | 断面係数 | |||
kg/m | kg/m2 | l×(cm4/m) | Z×(cm3/m) | |||
正圧 | 負圧 | 正圧 | 負圧 | |||
0.6 | 4.58 | 9.16 | 283.8 | 199.7 | 34.5 | 24.3 |
0.8 | 6.02 | 12.04 | 345.8 | 254.9 | 42.1 | 31.0 |
1.0 | 7.45 | 14.90 | 601.1 | 404.7 | 73.1 | 49.2 |
※1kgf/m2=9.80665N/m2
■許容スパン