■特長
- 最もオーソドックスで美しく、最強の折板構造体です。
- 梁の形状を問わず、木材、鉄骨のいずれにも簡単に施工ができ、長大スパンヘの架構が可能です。
■用途
工場、倉庫、体育館、レジャー施設などの屋根、外装。
■断面形状
※原板及び、板厚により働き巾の寸法誤差が生じる場合があります。
※原板及び、板厚により働き巾の寸法誤差が生じる場合があります。
■締結部


■設計参考資料
| 板厚 | 0.8~1.0mm |
| 使用原板巾 | 610mm |
| 働き巾 | 300mm |
| m2当り必要m数 | 3.34m |
| 勾配 | 3/100~5/100 |
| 自然曲げ半径 | 200m以上 |
| 断熱材 | オプション |
■使用材料
| 原板名 | 板厚 |
| GLカラー銅板 | 0.8~1.0mm |
| ガルバリウム銅板 | 0.8~1.0mm |
| カラー鉄板 | 0.8~1.0mm |
| フツ素樹脂塗装銅板 | 0.8~1.0mm |
| カラーステンレス鋼板 | 0.8~1.0mm |
※製品長さは、最小1300mm~最大22mまで可能です
■断面性能(参考)
| 板厚(mm) | 単位重量 | 断面2次モーメント | 断面係数 | |||
| kg/m | kg/m2 | l×(cm4/m) | Z×(cm3/m) | |||
| 正圧 | 負圧 | 正圧 | 負圧 | |||
| 0.8 | 4.02 | 13.4 | 516.4 | 326.7 | 51.1 | 32.3 |
| 1.0 | 4.97 | 16.6 | 717.7 | 534.3 | 71.0 | 52.8 |
※1kgf/m2=9.80665N/m2
■許容スパン


